Strecke | Untersuchungsdauer | Unfall- Reduzierung |
||
B 270 Koblenz (D) | 12 Jahre | 100 % | ||
B 55 Münster (D) | 11 Jahre | 100 % | ||
Landratsamt Ostallgäu (D) | 9 Jahre | 100 % | ||
B 267 Lebach (D) | 7 Jahre | 95 % | ||
L 176 Koblenz (D) | 6 Jahre | 81,8 % | ||
LAK - 90 -2342 (USA) | 4 Jahre | 90 % | ||
B 18 Neu-Ulm (D) | 3 Jahre | 97 % | ||
NY 17, Broome county (USA) | 3 Jahre | 67 % | ||
Route I 87, Saratoga county (USA) | 2 Jahre | 92 % | ||
Durchschnitt | 91,4 % | |||
Es gibt viele weitere Berichte, in denen auf eine positive Entwicklung des Unfallgeschehens hingewiesen wird (z.B. der Bericht der AREA). In der Regel fehlen zur Berechnung der Reduktionsquote jedoch die Unfallzahlen der Vorjahre des gleichen Streckenabschnittes. |
IMPRESSUM © VERGLIMIT SA 2006 hosted by Trendpack SarlLast update: 2021.12.19 |