Site | Temps d´investigation |
Réduction d´accidents |
||
B 270 Koblenz (D) | 12 années | 100 % | ||
B 55 Münster (D) | 11 années | 100 % | ||
Landratsamt Ostallgäu (D) | 9 années | 100 % | ||
B 267 Lebach (D) | 7 années | 95 % | ||
L 176 Koblenz (D) | 6 années | 81,8 % | ||
LAK - 90 -2342 (USA) | 4 années | 90 % | ||
B 18 Neu-Ulm (D) | 3 années | 97 % | ||
NY 17, Broome county (USA) | 3 années | 67 % | ||
Route I 87, Saratoga county (USA) | 2 années | 92 % | ||
Moyenne | 91,4 % | |||
Il existe beaucoup de rapports qui mentionnent un d´veloppement positif de la réduction du taux d´accidents. (c.f. rapport du AREA). Mais comme le taux d´accident de ces tronçons durant les années précédent la pose du revêtement VERGLIMIT n´est pas connue, aucune réduction du taux d´accidents n´a pu être calculée. |
IMPRESSUM © VERGLIMIT SA 2006 hosted by Trendpack SarlLast update: 2021.12.19 |